Matriz de Rastreabilidade
Rastreio bidirecional entre artefatos do projeto: Épicos → User Stories → Requisitos Funcionais → Casos de Uso → BDD → UI Specs.
Esqueleto inicial
Esta matriz será populada progressivamente conforme os artefatos de cada módulo forem gerados. A atualização ocorre ao concluir um bloco completo de artefatos de um módulo, nunca a cada artefato individual.
SISGHA — Geração de Horário
| Épico | User Story | RF | UC | BDD | UI Spec |
|---|---|---|---|---|---|
| EP-SISGHA-GH-001 | US-SISGHA-GH-001 | RF-SISGHA-GH-001 | UC-SISGHA-GH-001 | BDD-SISGHA-GH-001 | UI-SISGHA-GH-001 |
| US-SISGHA-GH-002 | RF-SISGHA-GH-002 | UC-SISGHA-GH-002 | BDD-SISGHA-GH-002 | UI-SISGHA-GH-005 | |
| US-SISGHA-GH-003 | RF-SISGHA-GH-003 | UC-SISGHA-GH-003 | — | — | |
| US-SISGHA-GH-004 | RF-SISGHA-GH-004 | UC-SISGHA-GH-002 | — | UI-SISGHA-GH-005 | |
| US-SISGHA-GH-005 | RF-SISGHA-GH-008 | — | — | — | |
| US-SISGHA-GH-006 | RF-SISGHA-GH-006 | — | — | — | |
| US-SISGHA-GH-007 | RF-SISGHA-GH-007 | UC-SISGHA-GH-004 | BDD-SISGHA-GH-004 | — | |
| US-SISGHA-GH-008 | RF-SISGHA-GH-005 | — | BDD-SISGHA-GH-003 | UI-SISGHA-GH-003, UI-SISGHA-GH-004 | |
| US-SISGHA-GH-009 | RF-SISGHA-GH-005 | — | BDD-SISGHA-GH-003 | UI-SISGHA-GH-004 | |
| US-SISGHA-GH-010 | RF-SISGHA-GH-009 | — | — | — |
SISGHA — Visualização e Edição de Horário (DAPE)
| User Story | RF | BR | UI Spec |
|---|---|---|---|
| US-SISGHA-VH-001 | RF-SISGHA-VH-001 | — | UI-SISGHA-VH-001 |
| US-SISGHA-VH-002 | RF-SISGHA-VH-002 | — | UI-SISGHA-VH-002 |
| US-SISGHA-VH-003 | RF-SISGHA-VH-003 | — | UI-SISGHA-VH-003 |
| US-SISGHA-VH-004 | RF-SISGHA-VH-004 | BR-SISGHA-VH-001, BR-SISGHA-VH-002 | UI-SISGHA-VH-004 |
| US-SISGHA-VH-005 | RF-SISGHA-VH-005 | BR-SISGHA-VH-003 | UI-SISGHA-VH-004 |
SISGHA — Perfil Aluno
| Épico | User Story | RF | UI Spec |
|---|---|---|---|
| EP-SISGHA-ALU-001 | US-SISGHA-ALU-001 | RF-SISGHA-ALU-001 | UI-SISGHA-ALU-001 |
| US-SISGHA-ALU-002 | RF-SISGHA-ALU-002 | UI-SISGHA-ALU-002 | |
| US-SISGHA-ALU-003 | RF-SISGHA-ALU-003 | UI-SISGHA-ALU-003 | |
| US-SISGHA-ALU-004 | RF-SISGHA-ALU-004 | UI-SISGHA-ALU-004 | |
| US-SISGHA-ALU-005 | RF-SISGHA-ALU-005 | UI-SISGHA-ALU-005 |
SISGHA — Perfil Professor
| Épico | User Story | RF | BR | UI Spec |
|---|---|---|---|---|
| EP-SISGHA-PROF-001 | US-SISGHA-PROF-001 | RF-SISGHA-PROF-001 | BR-SISGHA-PROF-001 | UI-SISGHA-PROF-001 |
| US-SISGHA-PROF-002 | RF-SISGHA-PROF-001 | — | UI-SISGHA-PROF-002 | |
| US-SISGHA-PROF-003 | RF-SISGHA-PROF-002 | BR-SISGHA-PROF-001 | UI-SISGHA-PROF-001 | |
| EP-SISGHA-PROF-002 | US-SISGHA-PROF-004 | RF-SISGHA-PROF-004 | BR-SISGHA-PROF-002 | — |
| US-SISGHA-PROF-005 | RF-SISGHA-PROF-003 | BR-SISGHA-PROF-002 | — | |
| US-SISGHA-PROF-006 | RF-SISGHA-PROF-006 | BR-SISGHA-PROF-003 | — | |
| US-SISGHA-PROF-007 | RF-SISGHA-PROF-005 | BR-SISGHA-PROF-004, BR-SISGHA-PROF-005 | UI-SISGHA-PROF-003 |
SISGHA — Calendário Acadêmico (DAPE)
| Épico | User Story | RF | BR | UI Spec |
|---|---|---|---|---|
| EP-SISGHA-CAL-001 | US-SISGHA-CAL-001 | RF-SISGHA-CAL-009 | — | UI-SISGHA-CAL-001 |
| US-SISGHA-CAL-002 | RF-SISGHA-CAL-009 | — | UI-SISGHA-CAL-002 | |
| US-SISGHA-CAL-003 | RF-SISGHA-CAL-001 | BR-SISGHA-CAL-001, BR-SISGHA-CAL-002 | UI-SISGHA-CAL-004 | |
| US-SISGHA-CAL-004 | RF-SISGHA-CAL-002 | BR-SISGHA-CAL-003, BR-SISGHA-CAL-004 | UI-SISGHA-CAL-004 | |
| US-SISGHA-CAL-005 | RF-SISGHA-CAL-003 | BR-SISGHA-CAL-001 | UI-SISGHA-CAL-004 | |
| US-SISGHA-CAL-006 | RF-SISGHA-CAL-004, RF-SISGHA-CAL-005 | BR-SISGHA-CAL-005 | UI-SISGHA-CAL-003 | |
| US-SISGHA-CAL-007 | RF-SISGHA-CAL-004 | BR-SISGHA-CAL-005 | UI-SISGHA-CAL-003 | |
| US-SISGHA-CAL-008 | RF-SISGHA-CAL-007 | — | UI-SISGHA-CAL-005 | |
| US-SISGHA-CAL-009 | RF-SISGHA-CAL-007 | — | UI-SISGHA-CAL-006 |
SISGEA — Gestão de Ambientes
| Épico | User Story | RF | UI Spec |
|---|---|---|---|
| EP-SISGEA-001 | US-SISGEA-001 | RF-SISGEA-001, RF-SISGEA-005 | UI-SISGEA-001 |
| US-SISGEA-002 | RF-SISGEA-001 | UI-SISGEA-001 | |
| US-SISGEA-003 | RF-SISGEA-001 | UI-SISGEA-001 | |
| US-SISGEA-004 | RF-SISGEA-002, RF-SISGEA-005 | UI-SISGEA-002 | |
| US-SISGEA-005 | RF-SISGEA-002 | UI-SISGEA-002 | |
| US-SISGEA-006 | RF-SISGEA-002 | UI-SISGEA-002 | |
| EP-SISGEA-002 | US-SISGEA-007 | RF-SISGEA-003 | UI-SISGEA-003 |
| US-SISGEA-008 | RF-SISGEA-004 | UI-SISGEA-003 | |
| US-SISGEA-009 | RF-SISGEA-003, RF-SISGEA-006 | UI-SISGEA-003 |
Regras de Negócio — Rastreio para Origem
| BR | Descrição | Origem | Artefatos afetados |
|---|---|---|---|
| BR-SISGHA-001 | Professor não pode atuar nos 3 turnos M/T/N no mesmo dia | Relatório NotebookLM, Seção 5 | RF-SISGHA-GH-006, US-SISGHA-GH-006 |
| BR-SISGHA-002 | PRD priorizado às segundas ou sextas-feiras | Relatório NotebookLM, Seção 5 | RF-SISGHA-GH-001 |
| BR-SISGHA-003 | Germinação diferenciada por nível de ensino | Relatório NotebookLM, Seção 5 (⚠️ DSC-007) | RF-SISGHA-GH-007, US-SISGHA-GH-007 |
| BR-SISGHA-004 | Ed. Física em contraturno para turmas do EM | Relatório NotebookLM, Seção 5 | RF-SISGHA-GH-001 |
| BR-SISGHA-005 | Sábado letivo dinâmico mapeável | Relatório NotebookLM, Seção 5 | RF-SISGHA-GH-009, US-SISGHA-GH-010 |
| BR-SISGHA-006 | Pinning protege células de regeneração | Relatório NotebookLM, Seção 5 | RF-SISGHA-GH-002, US-SISGHA-GH-002 |
| BR-SISGHA-007 | Linha do tempo contínua 07:30–22:30 | Relatório NotebookLM, Seção 5 | RF-SISGHA-GH-001 |
| BR-SISGHA-008 | Transparência do algoritmo — log de motivos | Relatório NotebookLM, Seção 11 | RF-SISGHA-GH-005, US-SISGHA-GH-009 |
Atualizado conforme blocos de artefatos são concluídos. Próxima atualização: após conclusão da FASE 7 (Geração de Horário).