User Stories — Geração de Horário (resumo)
Todas as stories desta seção são do perfil P-DAPE — único perfil com acesso à geração.
As stories individuais completas (com todos os campos do template hub-and-spoke) estão nos arquivos dentro de stories/:
| ID | Título | Rastreia para |
|---|---|---|
| US-SISGHA-GH-001 | Suportar três turnos nativamente | RF-SISGHA-GH-001 |
| US-SISGHA-GH-002 | Bloquear (pin) horários para proteger edições | RF-SISGHA-GH-002 |
| US-SISGHA-GH-003 | Importar dados via SUAP/CSV | RF-SISGHA-GH-003 |
| US-SISGHA-GH-004 | Editar grade com drag & drop | RF-SISGHA-GH-004 |
| US-SISGHA-GH-005 | Gerar relatório PDF | RF-SISGHA-GH-008 |
| US-SISGHA-GH-006 | Alerta de turnos opostos | RF-SISGHA-GH-006 |
| US-SISGHA-GH-007 | Aulas germinadas por nível | RF-SISGHA-GH-007 |
| US-SISGHA-GH-008 | Status de geração em background | RF-SISGHA-GH-005 |
| US-SISGHA-GH-009 | Log de conflitos detalhado | RF-SISGHA-GH-005 |
| US-SISGHA-GH-010 | Sábado letivo mapeável | RF-SISGHA-GH-009 |
Fonte: Relatório NotebookLM Seções 4, 5 e 11. Figma SISGHA V2.0 seção "Gerar Horário" (10145:25187).